|    |    | |
| 
 Grand ICT연구센터 
 충북대학교 산업인공지능연구센터 
 2022년 제2회 AI 리터러시 안내 | ||
|    |    | |
  
❏ 신청 : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4yHef7KVMNqHXmWvyM0-3ZfezI1lXlXdV9YlwJs-OT1Omkw/viewform
| Ⅰ |       | 프로그램 목적 | 
|    | ||
|    | 
  
❏ 지역 재직자 및 일반인, 학생들에게 개방형 AI 기초교육을 통하여 AI 지식을 확산하기 위한 비학위과정 교육
  
| Ⅱ |       | 프로그램 개요 | 
|    | ||
|    | 
  
❏ ‘지능화 기초 소양 교육’ 2022년 제2회 AI 리터러시
| 교육주제 | 파이썬 프로그래밍 | 
| 교육기간 | 2022. 08. 12.(금) ~ 19.(금) 19:00 ~ 22:00 (15시간) 2022. 08. 22.(월) ~ 26.(금) 19:00 ~ 22:00 (15시간) | 
| 접수기간 | 2022. 07. 25.(월) ~ 08. 11.(목) | 
| 장소 | 온라인 | 
| 강 사 | 산업인공지능연구센터 초빙교수 이광연 박사 산업인공지능연구센터 산학협혁중점교수 김재영 | 
| 교육대상 | 지역 재직자, 일반인, 학생 | 
  
  
❏ 커리큘럼 (초급)
| 파이썬 프로그래밍 기초(이광연) | ||
| 일차 | 목차 | 강의주제 | 
| 1일차 | 파이썬 소개 | ・ 프로그래밍 언어 개요 ・ 파이썬 소개 ・ 개발환경 설치 및 사용법 ・ 라이브러리 설치 방법 ・ 변수, 상수, 리터럴 ・ 실습 예제(1) | 
| 2일차 | 자료형 및 자료구조 | ・ 자료형 ・ 연산자 ・ 리스트, 튜플, 집합, 딕셔너리 ・ 실습 예제(2) | 
| 3일차 | 제어흐름 및 입출력 | ・ 조건문과 반복문 ・ 기본 입출력 ・ 파일 입출력 ・ 실습 예제(3) | 
| 4일차 | 함수 및 파이썬 라이브러리 | ・ 함수의 구조 ・ 매개변수와 인수 ・ 람다 표현식 ・ 내장 함수 ・ 파이썬 라이브러리 ・ 실습 예제(4) | 
| 5일차 | 객체지향프로그래밍 및 데이터 분석 라이브러리 | ・ 클래스와 상속 ・ 모듈 ・ 데이터 분석 라이브러리 ・ 실습 예제(5) | 
❏ 커리큘럼 (중급)
| 데이터 분석을 위한 파이썬 | ||
| 일차 | 목차 | 강의주제 | 
| 1일차 | 데이터 분석을 위한 파이썬 기초 | ・ Python shell 활용 ・ 데이터 구조 ・ 컴프리헨션(comprehension) ・ 실습예제(1) | 
| 2일차 | 함수와 제너레이터 | ・ Packing & Unpacking ・ Iterators Protocol ・ 클로저(Closure)와 Generator ・ 재귀함수(Recursive Function) ・ 실습예제(2) | 
| 3일차 | 데코레이터 및 파일 액세스 | ・ Zip, Map, Filter and Reduce ・ 데코레이터 ・ 파일 액세스 ・ Context Manager ・ 실습예제(3) | 
| 4일차 | 객체 지향 프로그래밍 | ・ 커스텀 클래스(Custome Class) 생성 ・ 상속(Inheritance) 및 합성(Composition) ・ 다형성(Polymorphism) ・ 클래스 프로퍼티(property) ・ 연산자 오버로딩(Operator Overloading) ・ 실습예제(4) | 
| 5일차 | Array 기반 프로그램밍 | ・ Array 구조 및 특성 ・ NumPy ・ Pandas ・ Matplotlib ・ 실습예제(5) | 

  
 
									
